Причалы
Общая длина причального фронта Севастопольского морского порта составляет 3272,92 м
Причал | № причала | Длина | Глубина |
Грузо-пассажирский | Пассажирский причал у морвокзала № 143 | 200,00 | 9,75 |
Пассажирский, катерный | Причал № 144 (торец причала № 143) | 13,40 | 3,50 |
Вспомогательный для ремонта катеров | Причал № 117 участка по техобслуживанию флота | 86,20 | 2,30 |
Пассажирский, катерный | Пирс № 147 | 28,00 | 2,00 — 6,00 |
Паромный | Паромный пирс № 155 в Aртбухте | 50,00 | 3,50 |
Пассажирский, катерный | Причал № 156 | 27,60 | 1,30 |
Паромный | Паромный пирс № 11 на Северной стороне | 50,00 | 3,50 |
Пассажирский, катерный | Пирс № 10 на Северной стороне | 22,50 | 2,00 — 3,00 |
Пассажирский, катерный | Пирс № 29, Б. Голландия | 27,00 | 2,50 |
Пассажирский, катерный | Троицкая, причал № 65 | 40,00 | 4,00 |
Пассажирский, катерный | ГРЭС, причал № 57 | 33,00 | 2,50 |
Пассажирский, катерный | Большой Инкерман, причал № 49 | 30,00 | 4,50 |
Катерный | Корабельная сторона, причал № 87 | 13,80 | 2,80 |
Пассажирский, катерный | Бухта Омега, пирс № 205, | 30,00 | 2,50 |
Пассажирский, катерный | Пляж «Учкуевка», пирс № 277 | 30,00 | 3,00 |
Пассажирский, катерный | Балаклава, наб. Назукина, причал № 265 | 7,30 | 1,80 |
Пассажирский, катерный | Балаклава, Золотой пляж, причал № 268 | 30,60 | 2,50 |
Грузовой | Малый Инкерман, причал № 56* | 112,00 | 8,25 |
Пассажирский, катерный | Наб. Корнилова, причал № 154 | 40,00 | 2,00 |
Вспомогательный | Катерный причал № 58 | 10,50 | 3,00 |
Вспомогательный | Бухта Южная, набережная № 115 | 36,60 | 1 — 2,70 |
№ п/п |
Причалы №№ |
Длина сооружения м |
Объявленная осадка м |
Допустимые нагрузки: прикордонная зона/ переходная зона/ тыловая зона т/м2 |
Специализация |
1 | 209 | 100 | 4,5 | — | Отстойный (на Восточном молу) |
2 | 210-211 | 361 | 9,1 | 3/4/15-20 | Грузовые |
3 | 212 | 163 | 7,0 | 3/4/6 | Грузовой |
4 | 213 | 55 | 4,5 | — | Отстойный |
5 | 214 | 99 | 6,5 | — | Отстойный (на Внутреннем молу) |
6 | 215 | 136 | 6,5 | 3/4/6 | Грузовой |
7 | 215-217 | 276 | 7,8 | 3/4 | Грузовые |
8 | 218 | 115 | 5,2 | 3/4/15 | Грузовой |
9 | 219-220 | 241 | 5,6 | 3/4/15 | Грузовые |
10 | 231 | 51,4 | 4,0 | 3/4/6 | Отстойный |
11 | 238 | 185 | 9,1 при оттяжке на бочки (50 м от причала)- 11,5 |
— | Наливной |
12 | Рейдовый причал | Для судов длиной до 176м |
10,6 | — | Грузовой |